Здравствуйте!
Рады приветствовать Вас на сайте
 крестьянско-фермерского хозяйства «Егорша».
Адрес хозяйства: Тульская область, Суворовский район деревня Красное Михайлово, д.9., pole-st@mail.ru.
	Уже почти 30 лет КФХ «Егорша» производит семенной и продовольственный картофель, а также семена горчицы белой. 
Руководит хозяйством кандидат сельскохозяйственных наук Березовский Егор Валерьевич – агроном с большим опытом работы.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		| 
			
 | 
			Сорт | 
			Цена
			за 1кг/2кг | 
			Группа
			спелости | 
			Цвет
			кожуры | 
			Цвет
			мякоти | 
			Уро-жай-ность | 
			Крах-мал % | 
			Краткое
			описание сорта 
			 | 
	
		| 
			1 | 
			Жуковский
			ранний 
			 (РС-2) | 
			
 100/200 | 
			очень
			раннеспелый (55-65
			дней) | 
			Розово-красный | 
			белый | 
			Более
			38 т/га | 
			11-15 | 
			Нематодоустойчив,
			устойчив к раку, имеет высокую отдачу
			ранней продукции с хорошими качествами,
			хорошая лежкость. | 
	
		| 
			2 | 
			Метеор (РС-2) | 
			100/200 | 
			очень
			раннеспелый (55-65
			дней) | 
			кремовая | 
			светло желтый | 
			40
			т/га | 
			12-16
			
			 | 
			Устойчив
			ко многим заболеваниям, засухоустойчив,
			хороший вкус и развариваемость,
			подходит для жарки, лежкий. | 
	
		| 
			3 | 
			Ред
			Скарлетт (РС-1) | 
			100/200 | 
			раннеспелый (65-80) | 
			красный | 
			желтый | 
			Более
			30 т/га | 
			10-15 | 
			Нематодоустойчивость,
			дружная отдача ранней продукции,
			высокая товарность и лежкость клубней. | 
	
		| 
			4 | 
			Ривьера (РС-1) | 
			100/200 | 
			ультра-
			раннеспелый (45-55
			дней) | 
			светло-бежевый | 
			кремо-вая | 
			35
			т/га | 
			12-15 | 
			Столовый
			сорт, клубни овально-округлой формы,
			кожура светло-бежевая, мякоть плотная,
			кремовая. Вкус отличный. Урожайность
			и товарность высокая, лежкость хорошая
			
			 | 
	
		| 
			5 | 
			Винета (РС-1) | 
			100/200 | 
			раннеспелый (65-75
			дней) | 
			светло-бежевый | 
			нежно-кремо-вый | 
			35
			т/га | 
			13 | 
			Столовый
			сорт. Клубни овальной формы, кожура
			гладкая, тонкая, глазки мелкие. Мякоть
			кремовая. Вкус хороший и отличный.
			Урожайность и товарность высокая,
			лежкость. | 
	
		| 
			6 | 
			Варяг
			
			 (суперэлита) | 
			100/200 | 
			средне-спелый  (90-100
			дней) | 
			желтый | 
			кремо-вый | 
			до
			43 т/га | 
			15-16
			
			 | 
			Отличный
			вкус. Подходит для жарки, варки и
			запекания. Лежкость 95%. Устойчив к
			морщинистой, полосчатой мозаике и
			возбудителю рака картофеля. | 
	
		| 
			7 | 
			Михай-ловский
			элита | 
			100/200 | 
			средне-ранний (65-80
			дней | 
			красный | 
			желтый | 
			45
			т/га | 
			18 | 
			Очень
			вкусный, устойчивый по вирусам и
			болезням, урожайный. Создан селекционерами
			нашего хозяйства. Новинка! | 
	
		| 
			8 | 
			Невский
			(элита) 
 | 
			100/200 | 
			средне-спелый (80-95
			дней) | 
			светло-бежевый | 
			белая | 
			50т/га | 
			12 | 
			Вкус
			удовлетворительный и хороший. Устойчив
			к возбудителю рака картофеля,
			ризоктониозу. Умеренно восприимчив
			к фитофторозу по ботве и клубням. | 
	
		| 
			9 | 
			Шарвари
			Пирошка 
			(суперэлита) 
 | 
			100/200 | 
			ранняя
			
			 (65-75
			дней) | 
			малино-вая | 
			светложелтая | 
			45
			т/га | 
			12-13 | 
			Устойчив
			ко многим заболевания, засухоустойчив.
			Не темнеет после варки. Очень
			популярен у огородников за неприхотливость
			и высокие урожаи. | 
	
		| 
			10 | 
			Марсианка | 
			100/200 | 
			средне-поздне
			спелый (80-100
			дней) | 
			красная | 
			крас-ная | 
			32
			т/га | 
			17 | 
			Высокие
			вкусовые качества, устойчивость к
			фитофторозу и вирусам. Сорт с красной
			мякотью, содержит антиоксиданты.
			Рекомендован для диетического питания. | 
	
		| 
			11 | 
			Кумач (суперэлита) | 
			100/200 | 
			средне- 
			спелый (80-100
			дней) | 
			красная | 
			кремо-вая | 
			40
			т/га | 
			12-18 | 
			Столовый
			сорт, клубень округло-овальный. Кожура
			гладкая, красная. Масса товарного
			клубня 200 г.  Вкус хороший. Лёжкость
			95%. | 
	
		| 
			12 | 
			Сирень
			(суперэлита) | 
			100/200 | 
			средне- 
			спелый (100-110
			дней) | 
			фиоле-товая | 
			фиоле-товая | 
			49
			т/га | 
			17 | 
			Сорт
			с фиолетовой мякотью, пригоден для
			диетического питания. Содержит полезные
			антиоксиданты. |